ИНДЭКС-БАНК: Ипотека
Срок: 10 лет, размер (в гривнах): 75000
| Название | в грн. | в долл. США |
|---|---|---|
| Ставка % | 16.00 | 11.20 |
| Ежемесячная комиссия, % | 0.15 | 0.15 |
| Эффективная ставка, % | 17.80 | 13.00 |
| Мин. аванс без дополнительного залога, % | 10.00 | 10.00 |
Срок: 10 лет, размер (в гривнах): 150000
| Название | в грн. | в долл. США |
|---|---|---|
| Ставка % | 16.00 | 11.20 |
| Ежемесячная комиссия, % | 0.15 | 0.15 |
| Эффективная ставка, % | 17.80 | 13.00 |
| Мин. аванс без дополнительного залога, % | 10.00 | 10.00 |
Срок: 20 лет, размер (в гривнах): 75000
| Название | в грн. | в долл. США |
|---|---|---|
| Ставка % | 16.00 | 11.20 |
| Ежемесячная комиссия, % | 0.15 | 0.15 |
| Эффективная ставка, % | 17.80 | 17.80 |
| Мин. аванс без дополнительного залога, % | 10.00 | 10.00 |
Срок: 20 лет, размер (в гривнах): 150000
| Название | в грн. | в долл. США |
|---|---|---|
| Ставка % | 16.00 | 11.20 |
| Ежемесячная комиссия, % | 0.15 | 0.15 |
| Эффективная ставка, % | 17.80 | 13.00 |
| Мин. аванс без дополнительного залога, % | 10.00 | 10.00 |
Курсы валют НБУ
- 10-02-2012
- Все курсы НБУ
| Количество | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| GBP 100 | 1268.9869 | -1.244 |
| RUB 10 | 2.6921 | 0.0013 |
| USD 100 | 798.9900 | 0.0 |
| EUR 100 | 1061.6979 | 1.1186 |
1



