Наличные курсы доллары США (USD)
15-07-2011| Дата | Покупка | Продажа | Банк |
|---|---|---|---|
| 09:19 | 7.9750 | 8.0000 | Б Аккордбанк |
| 12:56 | 7.9920 | 7.9999 | Б Актив-Банк |
| 09:30 | 7.9700 | 8.0000 | Б Альфа-Банк |
| 09:22 | 7.9650 | 8.0000 | Б БТА Банк КМД |
| 12:05 | 7.9850 | 7.9980 | Б Богуслав |
| 12:27 | 7.9910 | 8.0000 | Б Глобус |
| 10:55 | 7.9750 | 7.9950 | Б Даниэль |
| 10:07 | 7.9700 | 8.0000 | Б Диамантбанк |
| 12:18 | 7.9860 | 8.0050 | Б ЕВРОБАНК |
| 09:44 | 7.9700 | 8.0050 | Б Киевская Русь |
| 08:49 | 7.9750 | 8.0050 | Б Креди Агриколь Банк |
| 09:30 | 7.9900 | 8.0020 | Б Кредитпромбанк |
| 09:46 | 7.9750 | 7.9990 | Б ПЕРВЫЙ |
| 09:17 | 7.9750 | 8.0050 | Б ПИРЕУС БАНК МКБ |
| 12:47 | 7.9910 | 8.0100 | Б ПРАЙМ-БАНК |
| 09:15 | 7.9750 | 8.0100 | Б ПУМБ КФ |
| 10:48 | 7.9850 | 8.0000 | Б Полтава-Банк КФ |
| 09:59 | 7.9750 | 7.9980 | Б Премиум |
| 08:47 | 7.9800 | 8.0100 | Б СЕБ Банк |
| 09:07 | 7.9700 | 7.9990 | Б Сбербанк России |
| 09:25 | 7.9850 | 8.0000 | Б Стандарт |
| 09:36 | 7.9850 | 8.0500 | Б ТАВРИКА |
| 09:28 | 7.9870 | 8.0000 | Б Терра Банк |
| 10:08 | 7.9850 | 8.0000 | Б Траст-Капитал |
| 10:30 | 7.9750 | 8.0050 | Б УПБ |
| 10:06 | 7.9800 | 8.0100 | Б УкрСиббанк КРД |
| 09:43 | 7.9700 | 8.0000 | Б Укрэксимбанк |
| 09:15 | 7.9850 | 8.0000 | Б Хрещатик |
| 09:29 | 7.9880 | 7.9980 | Б Центр |
| 09:00 | 7.9600 | 7.9950 | Б ЭРДЭ Банк |
| 09:24 | 7.9850 | 8.0000 | Б Юнекс |
| 09:56 | 7.9850 | 7.9980 | Ф Абсолют |
| 11:13 | 7.9900 | 7.9980 | Ф Адонис |
| 12:07 | 7.9900 | 8.0000 | Ф Альтаир-групп |
| 11:46 | 7.9800 | 7.9980 | Ф Арсенал |
| 09:43 | 7.9900 | 8.0000 | Ф Артада |
| 11:29 | 7.9900 | 7.9980 | Ф БААС |
| 10:04 | 7.9700 | 8.0000 | Ф Домби |
| 10:54 | 7.9800 | 8.0000 | Ф ЕВРО |
| 09:59 | 7.9850 | 7.9990 | Ф ЕКСПЕРТ |
| 12:44 | 7.9910 | 8.0100 | Ф Интер |
| 07:56 | 7.9800 | 8.0000 | Ф Маржа |
| 11:37 | 7.9900 | 7.9970 | Ф Ника |
| 09:52 | 7.9900 | 8.0010 | Ф ПОВ №22 |
| 08:25 | 7.9800 | 8.0000 | Ф ПОВ №25 |
| 12:59 | 7.9910 | 8.0000 | Ф ПОВ №9 |
| 11:12 | 7.9900 | 8.0000 | Ф СИС |
| 09:18 | 7.9860 | 8.0000 | Ф Світ |
| 12:48 | 7.9920 | 7.9970 | Ф Тирас |
Наличные курсы EURO
15-07-2011| Дата | Покупка | Продажа | Банк |
|---|---|---|---|
| 09:19 | 11.2800 | 11.4000 | Б Аккордбанк |
| 12:51 | 11.2400 | 11.3800 | Б Актив-Банк |
| 09:22 | 11.2300 | 11.4000 | Б БТА Банк КМД |
| 12:45 | 11.3000 | 11.4200 | Б Богуслав |
| 10:55 | 11.2500 | 11.3800 | Б Даниэль |
| 10:07 | 11.2500 | 11.4500 | Б Диамантбанк |
| 08:59 | 11.2600 | 11.4200 | Б ЕВРОБАНК |
| 10:14 | 11.2500 | 11.5500 | Б КРЕДИТ ДНЕПР ЦРУ |
| 09:44 | 11.2000 | 11.4300 | Б Киевская Русь |
| 08:49 | 11.2300 | 11.4200 | Б Креди Агриколь Банк |
| 09:30 | 11.2200 | 11.4200 | Б Кредитпромбанк |
| 09:46 | 11.1800 | 11.4500 | Б ПЕРВЫЙ |
| 09:17 | 11.2000 | 11.4000 | Б ПИРЕУС БАНК МКБ |
| 12:15 | 11.2000 | 11.3500 | Б ПРАЙМ-БАНК |
| 09:15 | 11.1500 | 11.4000 | Б ПУМБ КФ |
| 11:58 | 11.3000 | 11.3800 | Б Полтава-Банк КФ |
| 09:59 | 11.2900 | 11.4500 | Б Премиум |
| 08:47 | 11.2500 | 11.4500 | Б СЕБ Банк |
| 09:07 | 11.2500 | 11.4200 | Б Сбербанк России |
| 09:25 | 11.2800 | 11.4500 | Б Стандарт |
| 09:36 | 11.2600 | 11.4200 | Б ТАВРИКА |
| 09:57 | 11.2600 | 11.3600 | Б ТАСкомбанк |
| 09:28 | 11.2000 | 11.3900 | Б Терра Банк |
| 10:30 | 11.2800 | 11.5000 | Б УПБ |
| 10:06 | 11.2000 | 11.4400 | Б УкрСиббанк КРД |
| 09:43 | 11.2200 | 11.3900 | Б Укрэксимбанк |
| 09:15 | 11.2600 | 11.4500 | Б Хрещатик |
| 09:29 | 11.2500 | 11.4500 | Б Центр |
| 09:00 | 11.2500 | 11.3800 | Б ЭРДЭ Банк |
| 12:48 | 11.2700 | 11.3900 | Б Юнекс |
| 08:42 | 11.3000 | 11.4000 | Ф Абсолют |
| 11:26 | 11.3000 | 11.3800 | Ф Адонис |
| 11:14 | 11.2500 | 11.3400 | Ф Альтаир-групп |
| 12:17 | 11.3000 | 11.3600 | Ф Арсенал |
| 10:40 | 11.3200 | 11.3400 | Ф Артада |
| 10:24 | 11.2800 | 11.3500 | Ф БААС |
| 11:56 | 11.2500 | 11.4000 | Ф Домби |
| 10:54 | 11.2500 | 11.3400 | Ф ЕВРО |
| 10:58 | 11.2800 | 11.3400 | Ф ЕКСПЕРТ |
| 12:22 | 11.3000 | 11.3800 | Ф Интер |
| 09:35 | 11.2500 | 11.4000 | Ф Маржа |
| 11:20 | 11.3000 | 11.3500 | Ф Ника |
| 10:46 | 11.3000 | 11.4000 | Ф ПОВ №22 |
| 11:56 | 11.2700 | 11.4000 | Ф ПОВ №25 |
| 12:29 | 11.3000 | 11.3900 | Ф ПОВ №9 |
| 12:18 | 11.3000 | 11.3300 | Ф СИС |
| 11:25 | 11.3000 | 11.4000 | Ф Світ |
| 10:55 | 11.3000 | 11.3400 | Ф Тирас |
Наличные курсы рубли РФ
15-07-2011| Дата | Покупка | Продажа | Банк |
|---|---|---|---|
| 09:19 | 0.2750 | 0.2850 | Б Аккордбанк |
| 09:14 | 0.2800 | 0.2850 | Б Актив-Банк |
| 09:22 | 0.2700 | 0.2860 | Б БТА Банк КМД |
| 08:53 | 0.2750 | 0.2850 | Б Богуслав |
| 10:55 | 0.2800 | 0.2840 | Б Даниэль |
| 10:07 | 0.2770 | 0.2850 | Б Диамантбанк |
| 09:15 | 0.2800 | 0.2835 | Б ЕВРОБАНК |
| 10:14 | 0.2820 | 0.2870 | Б КРЕДИТ ДНЕПР ЦРУ |
| 09:44 | 0.2770 | 0.2850 | Б Киевская Русь |
| 08:49 | 0.2790 | 0.2850 | Б Креди Агриколь Банк |
| 09:30 | 0.2790 | 0.2850 | Б Кредитпромбанк |
| 09:17 | 0.2730 | 0.2840 | Б ПИРЕУС БАНК МКБ |
| 09:15 | 0.2700 | 0.2850 | Б ПУМБ КФ |
| 10:44 | 0.2820 | 0.2845 | Б Полтава-Банк КФ |
| 09:59 | 0.2750 | 0.2850 | Б Премиум |
| 08:47 | 0.2750 | 0.2850 | Б СЕБ Банк |
| 09:07 | 0.2790 | 0.2860 | Б Сбербанк России |
| 09:25 | 0.2800 | 0.2845 | Б Стандарт |
| 09:36 | 0.2810 | 0.2860 | Б ТАВРИКА |
| 09:57 | 0.2790 | 0.2840 | Б ТАСкомбанк |
| 09:28 | 0.2760 | 0.2841 | Б Терра Банк |
| 10:08 | 0.2800 | 0.2850 | Б Траст-Капитал |
| 10:30 | 0.2700 | 0.2850 | Б УПБ |
| 10:06 | 0.2780 | 0.2850 | Б УкрСиббанк КРД |
| 09:43 | 0.2780 | 0.2850 | Б Укрэксимбанк |
| 09:15 | 0.2800 | 0.2850 | Б Хрещатик |
| 09:29 | 0.2810 | 0.2860 | Б Центр |
| 09:24 | 0.2820 | 0.2850 | Б Юнекс |
| 09:32 | 0.2800 | 0.2850 | Ф Абсолют |
| 11:26 | 0.2825 | 0.2836 | Ф Адонис |
| 09:49 | 0.2820 | 0.2845 | Ф Альтаир-групп |
| 11:46 | 0.2820 | 0.2850 | Ф Арсенал |
| 09:32 | 0.2825 | 0.2835 | Ф Артада |
| 09:14 | 0.2800 | 0.2890 | Ф БААС |
| 11:56 | 0.2800 | 0.2850 | Ф Домби |
| 10:54 | 0.2800 | 0.2840 | Ф ЕВРО |
| 09:57 | 0.2800 | 0.2860 | Ф ЕКСПЕРТ |
| 12:43 | 0.2825 | 0.2840 | Ф Интер |
| 10:14 | 0.2820 | 0.2840 | Ф Маржа |
| 09:44 | 0.2820 | 0.2835 | Ф Ника |
| 11:44 | 0.2825 | 0.2860 | Ф ПОВ №11 |
| 10:46 | 0.2825 | 0.2850 | Ф ПОВ №22 |
| 08:25 | 0.2810 | 0.2850 | Ф ПОВ №25 |
| 12:29 | 0.2825 | 0.2845 | Ф ПОВ №9 |
| 11:12 | 0.2820 | 0.2860 | Ф СИС |
| 09:51 | 0.2825 | 0.2835 | Ф Світ |
| 10:08 | 0.2825 | 0.2835 | Ф Тирас |
Курсы валют НБУ
24-05-2013| Код | Название | Знак | Курс | Изменение | Размер |
|---|---|---|---|---|---|
| 978 | ЄВРО | EUR | 1030.1378 | -2.7976 | 100 |
| 960 | СПЗ | XDR | 1192.2164 | -0.3860 | 100 |
| 36 | австралійських доларів | AUD | 774.4233 | -4.9741 | 100 |
| 31 | азербайджанських манатів | AZM | 1018.7357 | 0.1299 | 100 |
| 826 | англійських фунтів стерлінгів | GBP | 1204.6282 | -2.4951 | 100 |
| 974 | білоруських рублів | BYR | 0.0092 | 0.0000 | 10 |
| 208 | датських крон | DKK | 138.1975 | -0.3864 | 100 |
| 840 | доларів США | USD | 799.3000 | 0.0000 | 100 |
| 398 | казахстанських тенге | KZT | 5.3007 | 0.0007 | 100 |
| 124 | канадських доларів | CAD | 772.2752 | -3.4930 | 100 |
| 428 | латвійських латів | LVL | 1470.5751 | -4.6254 | 100 |
| 440 | литовських літів | LTL | 298.3485 | -0.8103 | 100 |
| 498 | молдовських леїв | MDL | 63.8541 | -0.2278 | 100 |
| 578 | норвезьких крон | NOK | 136.7319 | -1.6385 | 100 |
| 985 | польських злотих | PLN | 244.7348 | -2.4736 | 100 |
| 643 | російських рублів | RUB | 2.5398 | -0.0198 | 10 |
| 702 | сінгапурських доларів | SGD | 631.9476 | -1.2113 | 100 |
| 792 | турецьких лір | TRL | 431.5256 | -2.6450 | 100 |
| 795 | туркменських манатів | TMM | 280.4561 | 0.0000 | 100 |
| 348 | угорських форинтів | HUF | 35.2570 | -0.4773 | 1000 |
| 860 | узбецьких сумів | UZS | 0.3847 | 0.0000 | 100 |
| 203 | чеських крон | CZK | 39.4780 | -0.1451 | 100 |
| 752 | шведських крон | SEK | 119.8629 | -1.0175 | 100 |
| 756 | швейцарських франків | CHF | 825.0343 | 5.1792 | 100 |
| 156 | юанів женьміньбі (Китай) | CNY | 130.3065 | -0.0620 | 100 |
| 392 | японських єн | JPY | 78.5945 | 1.0817 | 1000 |
| 352 | ісландських крон | ISK | 6.4694 | -0.0369 | 100 |
1



