Наличные курсы доллары США (USD)

29-07-2010
Дата Покупка Продажа Банк
09:17 7.8700 7.9000 Б Аккордбанк
12:37 7.8900 7.8990 Б Актив-Банк
09:25 7.8850 7.9050 Б Альфа-Банк
09:05 7.8870 7.9050 Б БТА Банк КМД
09:30 7.8800 7.9000 Б Бизнес Стандарт
12:34 7.8930 7.9050 Б Богуслав
12:13 7.8800 7.8980 Б Глобус
09:04 7.8700 7.9000 Б Даниэль
09:19 7.8700 7.9100 Б Диамантбанк
09:18 7.8850 7.9000 Б ЕВРОБАНК
11:42 7.8800 7.9050 Б ЕВРОГАЗБАНК
08:40 7.8750 7.9000 Б ИНДЭКС-БАНК
10:09 7.8900 7.9000 Б КРЕДИТ ДНЕПР КРУ
12:14 7.8930 7.9000 Б НК БАНК
12:22 7.8700 7.9000 Б Народный Капитал
09:50 7.8700 7.9000 Б ПИРЕУС БАНК МКБ
12:37 7.8900 7.9000 Б ПРАЙМ-БАНК
09:28 7.8700 7.9100 Б ПУМБ КФ
10:16 7.8800 7.8990 Б Петрокоммерц-Украина
09:35 7.8810 7.8990 Б Премиум
09:59 7.8760 7.9050 Б Проминвестбанк
09:50 7.8700 7.9000 Б Сбербанк России
10:50 7.8660 7.9040 Б УПБ
09:59 7.8900 7.9100 Б УкрСиббанк КРД
09:59 7.8700 7.9100 Б Укрсоцбанк
09:48 7.8880 7.8980 Б Финбанк КРД
09:55 7.8900 7.9100 Б Форум
12:53 7.8931 7.9050 Б Юнекс
09:13 7.8900 7.9000 Ф Абсолют
12:59 7.8930 7.9000 Ф Адонис
10:08 7.8900 7.9050 Ф Альтаир-групп
10:24 7.8850 7.8980 Ф Артада
10:26 7.8900 7.9000 Ф Домби
11:28 7.8800 7.9000 Ф ЕВРО
10:40 7.8900 7.9050 Ф Интер
08:55 7.8900 7.9000 Ф Маржа
11:55 7.8920 7.9000 Ф Ника
09:42 7.8900 7.9000 Ф ПОВ №11
12:36 7.8930 7.9000 Ф ПОВ №22
11:17 7.8800 7.8980 Ф ПОВ №25
09:44 7.8800 7.9000 Ф ПОВ №8
12:04 7.8920 7.9050 Ф ПОВ №9
12:17 7.8930 7.9050 Ф РЕАЛ

Наличные курсы EURO

29-07-2010
Дата Покупка Продажа Банк
09:17 10.1800 10.3000 Б Аккордбанк
12:39 10.2800 10.3000 Б Актив-Банк
09:25 10.1600 10.3600 Б Альфа-Банк
09:05 10.1600 10.2900 Б БТА Банк КМД
11:34 10.2700 10.3200 Б Богуслав
09:28 10.2200 10.3000 Б Глобус
09:19 10.1500 10.3000 Б Диамантбанк
09:18 10.2200 10.3000 Б ЕВРОБАНК
08:40 10.1700 10.3200 Б ИНДЭКС-БАНК
10:09 10.2600 10.3600 Б КРЕДИТ ДНЕПР КРУ
11:07 10.2000 10.3100 Б НК БАНК
12:17 10.2000 10.3100 Б Народный Капитал
09:50 10.1400 10.3100 Б ПИРЕУС БАНК МКБ
11:37 10.2700 10.3500 Б ПРАЙМ-БАНК
09:28 10.1400 10.2900 Б ПУМБ КФ
10:16 10.2000 10.3400 Б Петрокоммерц-Украина
11:27 10.2900 10.3500 Б Полтава-Банк КФ
09:35 10.2210 10.2990 Б Премиум
09:59 10.1600 10.3200 Б Проминвестбанк
09:50 10.1600 10.3600 Б Сбербанк России
10:50 10.2000 10.3000 Б УПБ
09:59 10.1400 10.3500 Б УкрСиббанк КРД
09:59 10.1000 10.3500 Б Укрсоцбанк
09:48 10.2500 10.3100 Б Финбанк КРД
09:55 10.1500 10.2800 Б Форум
12:53 10.2600 10.3000 Б Юнекс
09:31 10.2500 10.3000 Ф Абсолют
11:41 10.2700 10.3200 Ф Адонис
10:24 10.2700 10.3000 Ф Альтаир-групп
09:00 10.2400 10.3000 Ф Артада
11:45 10.2500 10.3000 Ф ЕВРО
11:33 10.2700 10.3200 Ф Интер
08:55 10.2000 10.3000 Ф Маржа
12:01 10.2700 10.3000 Ф Ника
11:43 10.2800 10.3300 Ф ПОВ №11
12:36 10.2500 10.3200 Ф ПОВ №22
08:54 10.2000 10.3000 Ф ПОВ №25
09:44 10.2000 10.3000 Ф ПОВ №8
12:04 10.2650 10.3000 Ф ПОВ №9
09:58 10.1700 10.3000 Ф РЕАЛ

Наличные курсы рубли РФ

29-07-2010
Дата Покупка Продажа Банк
09:17 0.2520 0.2620 Б Аккордбанк
09:14 0.2580 0.2615 Б Актив-Банк
09:25 0.2540 0.2630 Б Альфа-Банк
09:05 0.2500 0.2620 Б БТА Банк КМД
09:30 0.2550 0.2605 Б Бизнес Стандарт
08:53 0.2560 0.2620 Б Богуслав
09:28 0.2580 0.2620 Б Глобус
09:19 0.2540 0.2610 Б Диамантбанк
09:18 0.2550 0.2650 Б ЕВРОБАНК
08:40 0.2560 0.2630 Б ИНДЭКС-БАНК
10:09 0.2540 0.2620 Б КРЕДИТ ДНЕПР КРУ
11:07 0.2550 0.2610 Б НК БАНК
09:50 0.2550 0.2610 Б Народный Капитал
09:50 0.2470 0.2610 Б ПИРЕУС БАНК МКБ
09:28 0.2530 0.2630 Б ПУМБ КФ
10:16 0.2520 0.2670 Б Петрокоммерц-Украина
09:35 0.2571 0.2619 Б Премиум
09:59 0.2540 0.2610 Б Проминвестбанк
09:50 0.2550 0.2620 Б Сбербанк России
10:50 0.2470 0.2610 Б УПБ
09:59 0.2510 0.2620 Б УкрСиббанк КРД
09:55 0.2530 0.2630 Б Форум
12:53 0.2585 0.2610 Б Юнекс
09:13 0.2580 0.2610 Ф Абсолют
12:23 0.2595 0.2610 Ф Адонис
10:08 0.2595 0.2615 Ф Альтаир-групп
09:00 0.2585 0.2610 Ф Артада
11:28 0.2560 0.2620 Ф ЕВРО
10:40 0.2595 0.2615 Ф Интер
09:20 0.2590 0.2620 Ф Маржа
11:58 0.2595 0.2610 Ф Ника
12:52 0.2597 0.2615 Ф ПОВ №11
09:57 0.2590 0.2650 Ф ПОВ №22
08:54 0.2580 0.2620 Ф ПОВ №25
11:46 0.2595 0.2605 Ф ПОВ №8
11:14 0.2595 0.2620 Ф ПОВ №9
09:58 0.2595 0.2620 Ф РЕАЛ

Курсы валют НБУ

29-07-2010
Код Название Знак Курс Изменение Размер
978 ЄВРО EUR 1025.4845 -3.3666 100
960 СПЗ XDR 1195.6912 -0.6589 100
36 австралійських доларів AUD 706.3539 -8.0268 100
31 азербайджанських манатів AZM 982.2300 -0.1244 100
826 англійських фунтів стерлінгів GBP 1229.6715 2.2185 100
974 білоруських рублів BYR 0.0265 0.0000 10
208 датських крон DKK 137.6120 -0.4332 100
840 доларів США USD 789.3200 -0.1000 100
233 естонських крон EEK 65.5404 -0.2152 100
398 казахстанських тенге KZT 5.3491 -0.0073 100
124 канадських доларів CAD 765.8013 -3.0308 100
428 латвійських латів LVL 1446.1776 -4.5431 100
440 литовських літів LTL 297.0009 -0.9750 100
498 молдовських леїв MDL 64.1505 0.1033 100
578 норвезьких крон NOK 128.4907 -0.1237 100
985 польських злотих PLN 255.9233 -1.0004 100
643 російських рублів RUB 2.6131 0.0025 10
702 сінгапурських доларів SGD 578.0634 -2.1921 100
792 турецьких лір TRL 521.9813 -0.2516 100
795 туркменських манатів TMM 276.9544 -0.0351 100
348 угорських форинтів HUF 36.3338 0.0735 1000
860 узбецьких сумів UZS 0.4916 -0.0001 100
203 чеських крон CZK 41.0440 0.0376 100
752 шведських крон SEK 108.1792 -0.5616 100
756 швейцарських франків CHF 745.2649 -1.6324 100
156 юанів женьміньбі (Китай) CNY 116.4529 -0.0054 100
392 японських єн JPY 89.9469 -0.4698 1000
352 ісландських крон ISK 3.5362 -0.0116 100