Альфа-банк: Ипотека
Срок: 10 лет, размер (в гривнах): 75000
| Название | в грн. | в долл. США |
|---|---|---|
| Ставка % | 16.75 | 11.50 |
| Однаразовая комиссия, % | 2.00 | 2.00 |
| Эффективная ставка, % | 17.15 | 11.90 |
Курсы валют НБУ
- 10-02-2012
- Все курсы НБУ
| Количество | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| GBP 100 | 1268.9869 | -1.244 |
| RUB 10 | 2.6921 | 0.0013 |
| USD 100 | 798.9900 | 0.0 |
| EUR 100 | 1061.6979 | 1.1186 |
1



