Альфа-банк: Ипотека
Срок: 10 лет, размер (в гривнах): 75000
| Название | в грн. | в долл. США |
|---|---|---|
| Ставка % | 16.75 | 11.50 |
| Однаразовая комиссия, % | 2.00 | 2.00 |
| Эффективная ставка, % | 17.15 | 11.90 |
Курсы валют НБУ
- 07-10-2008
- Все курсы НБУ
| Количество | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| RUB 10 | 1.8601 | -0.0201 |
| EUR 100 | 663.9076 | -9.739 |
| USD 100 | 486.9500 | 0.0 |
| GBP 100 | 859.0937 | -0.6429 |



