УкрСиббанк: Ипотека
Срок: 25 лет, размер (в гривнах): 75000
| Название | в грн. | в долл. США |
|---|---|---|
| Ставка % | 14.50 | 11.90 |
| Однаразовая комиссия, % | 1.20 | 1.50 |
| Эффективная ставка, % | 14.60 | 12.02 |
| Мин. аванс без дополнительного залога, % | 10.00 | 10.00 |
Срок: 25 лет, размер (в гривнах): 150000
| Название | в грн. | в долл. США |
|---|---|---|
| Ставка % | 14.05 | 11.90 |
| Однаразовая комиссия, % | 1.20 | 1.50 |
| Эффективная ставка, % | 14.60 | 12.02 |
| Мин. аванс без дополнительного залога, % | 10.00 | 10.00 |
Срок: 10 лет, размер (в гривнах): 75000
| Название | в грн. | в долл. США |
|---|---|---|
| Ставка % | 14.50 | 11.90 |
| Однаразовая комиссия, % | 1.20 | 1.50 |
| Эффективная ставка, % | 14.74 | 12.20 |
| Мин. аванс без дополнительного залога, % | 10.00 | 10.00 |
Срок: 10 лет, размер (в гривнах): 150000
| Название | в грн. | в долл. США |
|---|---|---|
| Ставка % | 11.90 | |
| Однаразовая комиссия, % | 1.50 | |
| Эффективная ставка, % | 12.20 | |
| Мин. аванс без дополнительного залога, % | 10.00 |
Срок: 20 лет, размер (в гривнах): 75000
| Название | в грн. | в долл. США |
|---|---|---|
| Ставка % | 14.50 | 11.90 |
| Однаразовая комиссия, % | 12.00 | 1.50 |
| Эффективная ставка, % | 14.62 | 12.05 |
| Мин. аванс без дополнительного залога, % | 20.00 | 10.00 |
Срок: 20 лет, размер (в гривнах): 150000
| Название | в грн. | в долл. США |
|---|---|---|
| Ставка % | 14.50 | |
| Однаразовая комиссия, % | 1.20 | |
| Эффективная ставка, % | 14.62 | |
| Мин. аванс без дополнительного залога, % | 10.00 |
Курсы валют НБУ
- 28-05-2020
- Все курсы НБУ
| Количество | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| GBP 100 | 3063.9917 | -13.7951 |
| RUB 10 | 3.7817 | -0.016 |
| USD 100 | 2514.4111 | -7.7745 |
| EUR 100 | 2774.9041 | -20.4342 |
1



