ПриватБанк: Ипотека
Срок: 10 лет, размер (в гривнах): 75000
| Название | в грн. | в долл. США |
|---|---|---|
| Ставка % | 15.00 | 11.04 |
| Однаразовая комиссия, % | 1.00 | 1.00 |
| Ежемесячная комиссия, % | 0.20 | 0.20 |
| Эффективная ставка, % | 19.96 | 16.00 |
| Мин. аванс без дополнительного залога, % | 30.00 | 30.00 |
Срок: 10 лет, размер (в гривнах): 150000
| Название | в грн. | в долл. США |
|---|---|---|
| Ставка % | 15.00 | 11.04 |
| Однаразовая комиссия, % | 1.00 | 1.00 |
| Ежемесячная комиссия, % | 0.20 | 0.20 |
| Эффективная ставка, % | 19.96 | 16.00 |
| Мин. аванс без дополнительного залога, % | 30.00 | 30.00 |
Срок: 20 лет, размер (в гривнах): 75000
| Название | в грн. | в долл. США |
|---|---|---|
| Ставка % | 15.00 | 11.04 |
| Однаразовая комиссия, % | 1.00 | 1.00 |
| Ежемесячная комиссия, % | 0.20 | 0.20 |
| Эффективная ставка, % | 19.88 | 16.88 |
| Мин. аванс без дополнительного залога, % | 30.00 | 30.00 |
Срок: 20 лет, размер (в гривнах): 150000
| Название | в грн. | в долл. США |
|---|---|---|
| Ставка % | 15.00 | 11.04 |
| Однаразовая комиссия, % | 1.00 | 1.00 |
| Ежемесячная комиссия, % | 0.20 | 0.20 |
| Эффективная ставка, % | 19.88 | 15.92 |
| Мин. аванс без дополнительного залога, % | 30.00 | 30.00 |
Курсы валют НБУ
- 10-02-2012
- Все курсы НБУ
| Количество | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| GBP 100 | 1268.9869 | -1.244 |
| RUB 10 | 2.6921 | 0.0013 |
| USD 100 | 798.9900 | 0.0 |
| EUR 100 | 1061.6979 | 1.1186 |
1



