Правэкс-Банк: Ипотека
Срок: 25 лет, размер (в гривнах): 75000
| Название | в грн. | в долл. США |
|---|---|---|
| Ставка % | 14.49 | 10.99 |
| Однаразовая комиссия, % | 1.50 | 1.50 |
| Эффективная ставка, % | 14.61 | 11.11 |
| Мин. аванс без дополнительного залога, % | 5.00 | 5.00 |
Срок: 25 лет, размер (в гривнах): 150000
| Название | в грн. | в долл. США |
|---|---|---|
| Ставка % | 14.49 | 10.99 |
| Однаразовая комиссия, % | 1.50 | 1.50 |
| Эффективная ставка, % | 14.61 | 11.11 |
| Мин. аванс без дополнительного залога, % | 10.00 | 10.00 |
Срок: 10 лет, размер (в гривнах): 75000
| Название | в грн. | в долл. США |
|---|---|---|
| Ставка % | 14.49 | 11.99 |
| Однаразовая комиссия, % | 1.50 | 1.50 |
| Эффективная ставка, % | 14.79 | 12.29 |
| Мин. аванс без дополнительного залога, % | 5.00 | 5.00 |
Срок: 10 лет, размер (в гривнах): 150000
| Название | в грн. | в долл. США |
|---|---|---|
| Ставка % | 14.49 | 11.99 |
| Однаразовая комиссия, % | 1.50 | 1.50 |
| Эффективная ставка, % | 14.79 | 12.29 |
| Мин. аванс без дополнительного залога, % | 10.00 | 5.00 |
Срок: 20 лет, размер (в гривнах): 75000
| Название | в грн. | в долл. США |
|---|---|---|
| Ставка % | 14.49 | 11.99 |
| Однаразовая комиссия, % | 1.50 | 1.50 |
| Эффективная ставка, % | 14.79 | 12.29 |
| Мин. аванс без дополнительного залога, % | 5.00 | 5.00 |
Срок: 20 лет, размер (в гривнах): 150000
| Название | в грн. | в долл. США |
|---|---|---|
| Ставка % | 14.49 | 11.99 |
| Однаразовая комиссия, % | 1.50 | 1.50 |
| Эффективная ставка, % | 14.79 | 12.29 |
| Мин. аванс без дополнительного залога, % | 10.00 | 10.00 |
Курсы валют НБУ
- 10-02-2012
- Все курсы НБУ
| Количество | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| GBP 100 | 1268.9869 | -1.244 |
| RUB 10 | 2.6921 | 0.0013 |
| USD 100 | 798.9900 | 0.0 |
| EUR 100 | 1061.6979 | 1.1186 |
1



