Банк Надра: Ипотека
Срок: 25 лет, размер (в гривнах): 75000
| Название | в грн. | в долл. США |
|---|---|---|
| Ставка % | 18.49 | 12.49 |
| Однаразовая комиссия, % | 1.50 | 1.50 |
| Эффективная ставка, % | 18.61 | 12.61 |
Срок: 25 лет, размер (в гривнах): 150000
| Название | в грн. | в долл. США |
|---|---|---|
| Ставка % | 18.49 | 12.49 |
| Однаразовая комиссия, % | 1.50 | 1.50 |
| Эффективная ставка, % | 18.49 | 12.61 |
| Мин. аванс без дополнительного залога, % | 10.00 | 10.00 |
Срок: 10 лет, размер (в гривнах): 75000
| Название | в грн. | в долл. США |
|---|---|---|
| Ставка % | 18.49 | 12.49 |
| Однаразовая комиссия, % | 1.50 | 1.50 |
| Эффективная ставка, % | 18.79 | 12.79 |
Срок: 10 лет, размер (в гривнах): 150000
| Название | в грн. | в долл. США |
|---|---|---|
| Ставка % | 18.49 | 12.49 |
| Однаразовая комиссия, % | 1.50 | 1.50 |
| Эффективная ставка, % | 18.79 | 12.79 |
| Мин. аванс без дополнительного залога, % | 10.00 | 10.00 |
Срок: 20 лет, размер (в гривнах): 75000
| Название | в грн. | в долл. США |
|---|---|---|
| Ставка % | 18.49 | 12.49 |
| Однаразовая комиссия, % | 1.50 | 1.50 |
| Эффективная ставка, % | 18.64 | 12.79 |
Срок: 20 лет, размер (в гривнах): 150000
| Название | в грн. | в долл. США |
|---|---|---|
| Ставка % | 18.49 | 12.49 |
| Однаразовая комиссия, % | 1.50 | 1.50 |
| Эффективная ставка, % | 18.64 | 12.79 |
| Мин. аванс без дополнительного залога, % | 10.00 | 10.00 |
Курсы валют НБУ
- 28-05-2020
- Все курсы НБУ
| Количество | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| GBP 100 | 3063.9917 | -13.7951 |
| RUB 10 | 3.7817 | -0.016 |
| USD 100 | 2514.4111 | -7.7745 |
| EUR 100 | 2774.9041 | -20.4342 |
1



