ИНДЭКС-БАНК: Автокредит
Срок: 3 лет, тип: с первоначальным взносом
| Название | в грн. | в долл. США |
|---|---|---|
| Ставка % | 15.60 | 11.40 |
| Ежемесячная комиссия, % | 0.10 | 0.10 |
| Мин. аванс без дополнительного залога, % | 10.00 | 10.00 |
Срок: 5 лет, тип: с первоначальным взносом
| Название | в грн. | в долл. США |
|---|---|---|
| Ставка % | 15.60 | 11.40 |
| Ежемесячная комиссия, % | 0.10 | 0.10 |
| Мин. аванс без дополнительного залога, % | 10.00 | 10.00 |
Курсы валют НБУ
- 08-02-2012
- Все курсы НБУ
| Количество | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| GBP 100 | 1261.9722 | 3.6499 |
| RUB 10 | 2.6555 | 0.0127 |
| USD 100 | 798.9700 | 0.0 |
| EUR 100 | 1047.6894 | 5.6727 |
1



