ИНДЭКС-БАНК: Автокредит
Срок: 3 лет, тип: с первоначальным взносом
| Название | в грн. | в долл. США |
|---|---|---|
| Ставка % | 15.60 | 11.40 |
| Ежемесячная комиссия, % | 0.10 | 0.10 |
| Мин. аванс без дополнительного залога, % | 10.00 | 10.00 |
Срок: 5 лет, тип: с первоначальным взносом
| Название | в грн. | в долл. США |
|---|---|---|
| Ставка % | 15.60 | 11.40 |
| Ежемесячная комиссия, % | 0.10 | 0.10 |
| Мин. аванс без дополнительного залога, % | 10.00 | 10.00 |
Курсы валют НБУ
- 28-05-2020
- Все курсы НБУ
| Количество | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| GBP 100 | 3063.9917 | -13.7951 |
| RUB 10 | 3.7817 | -0.016 |
| USD 100 | 2514.4111 | -7.7745 |
| EUR 100 | 2774.9041 | -20.4342 |
1



