Альфа-банк: Автокредит
Срок: 3 лет, тип: Подержанные авто
| Название | в грн. | в долл. США |
|---|---|---|
| Ставка % | 13.50 | |
| Однаразовая комиссия, % | 2.00 | |
| Эффективная ставка, % | 14.80 | |
| Мин. аванс без дополнительного залога, % | 20.00 |
Срок: 3 лет, тип: с первоначальным взносом
| Название | в грн. | в долл. США |
|---|---|---|
| Ставка % | 11.50 | |
| Однаразовая комиссия, % | 2.00 | |
| Эффективная ставка, % | 12.80 | |
| Мин. аванс без дополнительного залога, % | 15.00 |
Срок: 3 лет, тип: без первоначального взноса
| Название | в грн. | в долл. США |
|---|---|---|
| Ставка % | 13.00 | |
| Однаразовая комиссия, % | 2.00 | |
| Эффективная ставка, % | 14.30 |
Срок: 5 лет, тип: Подержанные авто
| Название | в грн. | в долл. США |
|---|---|---|
| Ставка % | 13.50 | |
| Однаразовая комиссия, % | 2.00 | |
| Эффективная ставка, % | 14.29 | |
| Мин. аванс без дополнительного залога, % | 20.00 |
Срок: 5 лет, тип: с первоначальным взносом
| Название | в грн. | в долл. США |
|---|---|---|
| Ставка % | 12.00 | |
| Однаразовая комиссия, % | 2.00 | |
| Эффективная ставка, % | 12.79 | |
| Мин. аванс без дополнительного залога, % | 15.00 |
Срок: 5 лет, тип: без первоначального взноса
| Название | в грн. | в долл. США |
|---|---|---|
| Ставка % | 13.50 | |
| Однаразовая комиссия, % | 2.00 | |
| Эффективная ставка, % | 14.29 |
Курсы валют НБУ
- 10-02-2012
- Все курсы НБУ
| Количество | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| GBP 100 | 1268.9869 | -1.244 |
| RUB 10 | 2.6921 | 0.0013 |
| USD 100 | 798.9900 | 0.0 |
| EUR 100 | 1061.6979 | 1.1186 |
1



