Альфа-банк: Автокредит
Срок: 3 лет, тип: Подержанные авто
| Название | в грн. | в долл. США |
|---|---|---|
| Ставка % | 13.50 | |
| Однаразовая комиссия, % | 2.00 | |
| Эффективная ставка, % | 14.80 | |
| Мин. аванс без дополнительного залога, % | 20.00 |
Срок: 3 лет, тип: с первоначальным взносом
| Название | в грн. | в долл. США |
|---|---|---|
| Ставка % | 11.50 | |
| Однаразовая комиссия, % | 2.00 | |
| Эффективная ставка, % | 12.80 | |
| Мин. аванс без дополнительного залога, % | 15.00 |
Срок: 3 лет, тип: без первоначального взноса
| Название | в грн. | в долл. США |
|---|---|---|
| Ставка % | 13.00 | |
| Однаразовая комиссия, % | 2.00 | |
| Эффективная ставка, % | 14.30 |
Срок: 5 лет, тип: Подержанные авто
| Название | в грн. | в долл. США |
|---|---|---|
| Ставка % | 13.50 | |
| Однаразовая комиссия, % | 2.00 | |
| Эффективная ставка, % | 14.29 | |
| Мин. аванс без дополнительного залога, % | 20.00 |
Срок: 5 лет, тип: с первоначальным взносом
| Название | в грн. | в долл. США |
|---|---|---|
| Ставка % | 12.00 | |
| Однаразовая комиссия, % | 2.00 | |
| Эффективная ставка, % | 12.79 | |
| Мин. аванс без дополнительного залога, % | 15.00 |
Срок: 5 лет, тип: без первоначального взноса
| Название | в грн. | в долл. США |
|---|---|---|
| Ставка % | 13.50 | |
| Однаразовая комиссия, % | 2.00 | |
| Эффективная ставка, % | 14.29 |
Курсы валют НБУ
- 28-05-2020
- Все курсы НБУ
| Количество | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| GBP 100 | 3063.9917 | -13.7951 |
| RUB 10 | 3.7817 | -0.016 |
| USD 100 | 2514.4111 | -7.7745 |
| EUR 100 | 2774.9041 | -20.4342 |
1



