VAB Банк: Автокредит
Срок: 3 лет, тип: с первоначальным взносом
| Название | в грн. | в долл. США |
|---|---|---|
| Ставка % | 18.00 | 13.00 |
| Однаразовая комиссия, % | 0.90 | 0.90 |
| Эффективная ставка, % | 18.58 | 13.58 |
| Мин. аванс без дополнительного залога, % | 15.00 | 15.00 |
Срок: 3 лет, тип: без первоначального взноса
| Название | в грн. | в долл. США |
|---|---|---|
| Ставка % | 18.00 | 13.00 |
| Однаразовая комиссия, % | 1.00 | 1.00 |
| Эффективная ставка, % | 18.65 | 13.65 |
Срок: 5 лет, тип: с первоначальным взносом
| Название | в грн. | в долл. США |
|---|---|---|
| Ставка % | 18.00 | 13.00 |
| Однаразовая комиссия, % | 0.90 | 1.00 |
| Эффективная ставка, % | 18.35 | 13.58 |
| Мин. аванс без дополнительного залога, % | 15.00 | 15.00 |
Срок: 5 лет, тип: без первоначального взноса
| Название | в грн. | в долл. США |
|---|---|---|
| Ставка % | 18.00 | 13.00 |
| Однаразовая комиссия, % | 1.00 | 1.00 |
| Эффективная ставка, % | 18.65 | 13.65 |
Срок: 7 лет, тип: с первоначальным взносом
| Название | в грн. | в долл. США |
|---|---|---|
| Ставка % | 18.00 | 13.00 |
| Однаразовая комиссия, % | 0.90 | 1.00 |
| Эффективная ставка, % | 18.25 | 13.28 |
| Мин. аванс без дополнительного залога, % | 15.00 | 15.00 |
Срок: 7 лет, тип: без первоначального взноса
| Название | в грн. | в долл. США |
|---|---|---|
| Ставка % | 18.00 | 13.00 |
| Однаразовая комиссия, % | 1.00 | 1.00 |
| Эффективная ставка, % | 18.39 | 13.39 |
Курсы валют НБУ
- 10-02-2012
- Все курсы НБУ
| Количество | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| GBP 100 | 1268.9869 | -1.244 |
| RUB 10 | 2.6921 | 0.0013 |
| USD 100 | 798.9900 | 0.0 |
| EUR 100 | 1061.6979 | 1.1186 |
1



